航线 | 离港 | 抵港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出发码头 | 开航时间 | 抵达码头 | 开航时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蛇口港航程时间约30分钟 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港国际机场 至 蛇口港 | 蛇口港 至 香港国际机场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人 | 小童 | 成人 | 小童 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
航线 | 离港 | 抵港 | |||||||||||||||||
出发码头 | 开航时间 | 抵达码头 | 开航时间 | ||||||||||||||||
深圳机场码头航程时间约50分钟 |
|
||||||||||||||||||
香港国际机场 至 深圳机场码头 | 深圳机场码头 至 香港国际机场 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人 | 小童 | 成人 | 小童 | ||||||||||||||||
|
航线 | 离港 | 抵港 | |||||||||||||||||
出发码头 | 开航时间 | 抵达码头 | 开航时间 | ||||||||||||||||
东莞虎门港航程时间约90分钟 |
|
||||||||||||||||||
香港国际机场 至 东莞虎门港 | 东莞虎门港 至 香港国际机场 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人 | 小童 | 成人 | 小童 | ||||||||||||||||
|
航线 | 离港 | 抵港 | |||||||||||||||||
出发码头 | 开航时间 | 抵达码头 | 开航时间 | ||||||||||||||||
中山港航程时间约70分钟 |
|
||||||||||||||||||
香港国际机场 至 中山港 | 中山港 至 香港国际机场 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人 | 小童 | 成人 | 小童 | ||||||||||||||||
|
航线 | 离港 | 抵港 | |||||||||||||||||
出发码头 | 开航时间 | 抵达码头 | 开航时间 | ||||||||||||||||
珠海九洲港航程时间约70分钟 |
|
||||||||||||||||||
香港国际机场 至 珠海九洲港 | 珠海九洲港 至 香港国际机场 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人 | 小童 | 成人 | 小童 | ||||||||||||||||
|
航线 | 离港 | 抵港 | |||||||||||||||||
出发码头 | 开航时间 | 抵达码头 | 开航时间 | ||||||||||||||||
广州番禺莲花山港航程时间约100分钟 |
|
||||||||||||||||||
香港国际机场 至 广州番禺莲花山港 | 广州番禺莲花山港 至 香港国际机场 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人 | 小童 | 成人 | 小童 | ||||||||||||||||
|
航线 | 离港 | 抵港 | |||||||||||||||||
出发码头 | 开航时间 | 抵达码头 | 开航时间 | ||||||||||||||||
广州南沙港航程时间约70分钟 |
|
||||||||||||||||||
香港国际机场 至 广州南沙港 | 广州南沙港 至 香港国际机场 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人 | 小童 | 成人 | 小童 | ||||||||||||||||
|
说明:
1:票价如有变动以售票处和本网页发布之公告为准;
2:1岁以上,5岁以下小童按小童价购票;
3:蛇口航线- 1岁以上,6岁以下小童按小童价购票;
4:以上票价仅供参考;
5:有关其它注意事项,请参阅乘客须知;
6:所有预计航程时间,以实际航程为准;